汇总本周主流模型价格变动:Z.ai GLM 5.2完成token涨价+200%,Kimi K2.6完成token涨价+64%,DeepSeek V4小幅降价。
Prompt: $0.09 → $0.08 / 1M (−$0.01) Completion: 不变 $0.18 / 1M 适用场景: 运行 prompt 密集型工作负载的团队可节省少量成本。
Prompt: $0.07 → $0.76 / 1M (+$0.69) Completion: $0.22 → $2.42 / 1M (+$2.20) 适用场景: 任何将该模型用于 completion 密集型任务(chat、代码生成)的应用成本都将急剧上升。
Prompt: $0.58 → $0.95 / 1M (+$0.37) Completion: $2.44 → $4.00 / 1M (+$1.56) 适用场景: 生成长输出的用户会注意到成本明显增加。
Prompt: $0.95 → $1.40 / 1M (+$0.45) Completion: $2.99 → $4.40 / 1M (+$1.41) 适用场景: Prompt 和 Completion 成本均有上涨,影响所有使用模式。
Prompt: $0.07 → $0.12 / 1M (+$0.05) Completion: $0.34 → $0.40 / 1M (+$0.06) 适用场景: 涨幅较小,与成本敏感型部署相关。
Prompt: $0.30 → $0.09 / 1M (−$0.22) Completion: $0.90 → $0.40 / 1M (−$0.50) 适用场景: 大幅降价对 prompt 和 completion 密集型任务都有益处。
Prompt: $0.23 → $0.12 / 1M (−$0.11) Completion: $0.91 → $0.24 / 1M (−$0.67) 适用场景: 节省幅度大,尤其利好 completion 密集型工作负载。
Prompt: 不变 $0.20 / 1M Completion: $0.80 → $0.70 / 1M (−$0.10) 适用场景: Completion 成本小幅下调。
Prompt: $0.08 → $0.06 / 1M (−$0.02) Completion: $0.11 → $0.06 / 1M (−$0.05) 适用场景: 整体小幅降价。
共追踪 400 个模型。