Linear基于自身数据分析了软件团队中AI工具的使用现状,包括使用频率、场景分布和效果对比,为工程团队引入AI提供数据支撑。
每天有数以万计的团队在 Linear 内部构建软件。六年来,这让我们得以详细了解产品开发是如何进行的——从 AI 尚未被广泛采用之前,一直到现在。
模型公司和编码工具厂商已经发布了许多关于 token 使用量和代码量的数据,但那只是captures only one layer of the work 工作的一层。我们所处的位置异常优越,能够看到构建产品的整个工作流程——从第一个 issue 到关闭它的 pull request。我们无法看到的是在 Linear 外部发生的 AI 使用情况,因此这呈现的是我们自身客户群内的采用情况,而非整个市场。
我们关注这一转变中的三个方面:谁在使用 AI、AI 如何重塑团队在 Linear 各环节的时间分配,以及 AI 是否改变了他们的交付量。这三者共同构成了 2026 年 AI 辅助产品开发的现状基准,也是与下一版本对比的依据。
2026 年 1 月至 6 月期间,各职能部门使用 AI 功能活跃用户的比例均翻了一倍以上。产品部门攀升最快,从 12% 升至 34%,甚至连离代码库最远的市场部门,也从 5% 升至 18%。我们通过对职位头衔进行标准化来分类角色,这会在边界处引入一些误差,但 pattern is too broad to be an artifact of labeling 这一模式覆盖面太广,不可能是标签处理的产物。
各职能部门过去 30 天使用 Linear AI 功能活跃用户比例
Founder+16ppEngineering+18ppProduct+22ppDesign+16ppGTM+13pp0%10%20%30%40%50%Percentage of users active on Linear AI features in the last 30 days, by function
| 维度 | 2026年1月 | 2026年6月 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Founder | 14% | 30% | +16 百分点 |
| Engineering | 12% | 30% | +18 百分点 |
| Product | 12% | 34% | +22 百分点 |
| Design | 6% | 22% | +16 百分点 |
| GTM | 5% | 18% | +13 百分点 |
N = 127,000 名付费用户,同时在 2026 年 1 月和 6 月有活跃记录
高管个人使用 AI 的活跃度与团队持平甚至更高。201 人以上规模公司的 CEO 在六个月内从 9% 升至 36%,是本报告中所有分组中增幅最大的一项,表明最高层领导者是通过使用来学习这项技术,而非通过阅读。公司规模数据来自第三方 enrichment,因此此维度覆盖的工作区少于报告其余部分。
各高管团队过去 30 天使用 Linear AI 功能活跃用户比例
Founder201++16pp51-200+12pp1-50+16ppCEO201++27pp51-200+11pp1-50+14ppCPO201++21pp51-200+15pp1-50+25ppCTO201++24pp51-200+16pp1-50+17pp0%10%20%30%40%50%Percentage of users active on Linear AI features in the last 30 days, by executive team
| 维度 | 2026年1月 | 2026年6月 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Founder, 201+ | 10% | 26% | +16 百分点 |
| Founder, 51-200 | 15% | 27% | +12 百分点 |
| Founder, 1-50 | 15% | 31% | +16 百分点 |
| CEO, 201+ | 9% | 36% | +27 百分点 |
| CEO, 51-200 | 15% | 25% | +11 百分点 |
| CEO, 1-50 | 7% | 21% | +14 百分点 |
| CPO, 201+ | 3% | 24% | +21 百分点 |
| CPO, 51-200 | 10% | 26% | +15 百分点 |
| CPO, 1-50 | 11% | 36% | +25 百分点 |
| CTO, 201+ | 11% | 35% | +24 百分点 |
| CTO, 51-200 | 12% | 28% | +16 百分点 |
| CTO, 1-50 | 16% | 33% | +17 百分点 |
N = 13,300 名高管,同时在 2026 年 1 月和 6 月有活跃记录
AI 采用率从初创公司到企业几乎全面增长了两倍。公司规模——通常是预测组织采用新技术速度的良好指标——在这里几乎不起作用。
按员工规模划分的过去 30 天使用 Linear AI 功能活跃用户比例
1001+ FTE+17pp201-1000 FTE+19pp51-200 FTE+16pp1-50 FTE+14pp0%10%20%30%40%50%Percentage of users active on Linear AI features in the last 30 days, by company size in full-time employees
| 维度 | 2026年1月 | 2026年6月 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1001+ FTE | 8% | 25% | +17 百分点 |
| 201-1000 FTE | 9% | 27% | +19 百分点 |
| 51-200 FTE | 9% | 25% | +16 百分点 |
| 1-50 FTE | 8% | 23% | +14 百分点 |
N = 199,000 名已知公司规模的付费用户,同时在 2026 年 1 月和 6 月有活跃记录
2025 年 6 月至 2026 年 6 月期间,几乎所有职能部门在创建、分类和评论上花费的时间都有所增加,其中工程部门仅创建和分类就增加了约 17%。创始人的波动更为剧烈,创建增加 17 分钟,评论增加 26 分钟,不过他们人数较少,数据噪音也更大。看起来更多的工作需要更多的协作,而这些协作越来越多地为 AI 智能体设定上下文。
2025 年 6 月 vs 2026 年 6 月人均每月分钟数
Create & triageEng+5mProduct-1mDesign+3mGTM+4mFounder+17mAssign & updateEng+3mProduct0mDesign+3mGTM+3mFounder+7mCommentEng+5mProduct+1mDesign+2mGTM+6mFounder+26m0m15m30m45m60m75mAverage minutes spent per user creating, triaging, assigning, updating, and commenting on issues, June 2025 versus June 2026, by function
| 维度 | 2025年6月 | 2026年6月 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Create & triage, Eng | 24m | 28m | +5 分钟 |
| Create & triage, Product | 38m | 37m | -1 分钟 |
| Create & triage, Design | 22m | 25m | +3 分钟 |
| Create & triage, GTM | 27m | 31m | +4 分钟 |
| Create & triage, Founder | 40m | 57m | +17 分钟 |
| Assign & update, Eng | 16m | 19m | +3 分钟 |
| Assign & update, Product | 26m | 26m | 0 分钟 |
| Assign & update, Design | 12m | 15m | +3 分钟 |
| Assign & update, GTM | 12m | 15m | +3 分钟 |
| Assign & update, Founder | 22m | 29m | +7 分钟 |
| Comment, Eng | 35m | 40m | +5 分钟 |
| Comment, Product | 48m | 49m | +1 分钟 |
| Comment, Design | 32m | 34m | +2 分钟 |
| Comment, GTM | 49m | 55m | +6 分钟 |
| Comment, Founder | 39m | 64m | +26 分钟 |
N = 54,300 名付费用户(2025年6月)→ 89,000 名(2026年6月)
两年前,每一千个 issue 中不到一个是由 AI 创建的。现在,团队使用 AI 来撰写 Linear 中近一半的创建内容,按目前的速度,它很快就会超过人类和集成之和。
每周创建的 issue(千)按来源分布
300025002000150010005000Jul 2024Jan 2025Jul 2025Jan 2026Jul 2026Thousands of issues created per week by agents and MCP clients versus people and integrations, June 2024 to August 2026, excluding imported issues
| 日期 | AI 智能体 & MCP | 人类 & 集成 |
|---|---|---|
| Jun 3, 2024 | 0 | 605 |
| Jun 10, 2024 | 0 | 599 |
| Jun 17, 2024 | 0 | 582 |
| Jun 24, 2024 | 0 | 689 |
| Jul 1, 2024 | 0 | 602 |
| Jul 8, 2024 | 0 | 628 |
| Jul 15, 2024 | 1 | 621 |
| Jul 22, 2024 | 0 | 627 |
| Jul 29, 2024 | 1 | 650 |
| Aug 5, 2024 | 0 | 654 |
| Aug 12, 2024 | 1 | 624 |
| Aug 19, 2024 | 0 | 660 |
| Aug 26, 2024 | 1 | 650 |
| Sep 2, 2024 | 1 | 670 |
| Sep 9, 2024 | 1 | 690 |
| Sep 16, 2024 | 1 | 692 |
| Sep 23, 2024 | 1 | 725 |
| Sep 30, 2024 | 0 | 696 |
| Oct 7, 2024 | 1 | 726 |
| Oct 14, 2024 | 1 | 724 |
| Oct 21, 2024 | 1 | 741 |
| Oct 28, 2024 | 1 | 721 |
| Nov 4, 2024 | 1 | 760 |
| Nov 11, 2024 | 0 | 760 |
| Nov 18, 2024 | 1 | 795 |
| Nov 25, 2024 | 1 | 677 |
| Dec 2, 2024 | 1 | 765 |
| Dec 9, 2024 | 1 | 800 |
| Dec 16, 2024 | 1 | 770 |
| Dec 23, 2024 | 0 | 373 |
| Dec 30, 2024 | 0 | 460 |
| Jan 6, 2025 | 1 | 825 |
| Jan 13, 2025 | 1 | 878 |
| Jan 20, 2025 | 1 | 869 |
| Jan 27, 2025 | 1 | 920 |
| Feb 3, 2025 | 1 | 930 |
| Feb 10, 2025 | 1 | 924 |
| Feb 17, 2025 | 1 | 890 |
| Feb 24, 2025 | 1 | 934 |
| Mar 3, 2025 | 1 | 942 |
| Mar 10, 2025 | 1 | 974 |
| Mar 17, 2025 | 3 | 971 |
| Mar 24, 2025 | 3 | 984 |
| Mar 31, 2025 | 1 | 985 |
| Apr 7, 2025 | 1 | 999 |
| Apr 14, 2025 | 1 | 974 |
| Apr 21, 2025 | 1 | 994 |
| Apr 28, 2025 | 3 | 1029 |
| May 5, 2025 | 5 | 1037 |
| May 12, 2025 | 7 | 1063 |
| May 19, 2025 | 9 | 1042 |
| May 26, 2025 | 11 | 992 |
| Jun 2, 2025 | 18 | 1095 |
| Jun 9, 2025 | 18 | 1074 |
| Jun 16, 2025 | 28 | 1064 |
| Jun 23, 2025 | 34 | 1148 |
| Jun 30, 2025 | 35 | 1092 |
| Jul 7, 2025 | 44 | 1166 |
| Jul 14, 2025 | 40 | 1137 |
| Jul 21, 2025 | 41 | 1164 |
| Jul 28, 2025 | 45 | 1177 |
| Aug 4, 2025 | 52 | 1171 |
| Aug 11, 2025 | 50 | 1206 |
| Aug 18, 2025 | 55 | 1177 |
| Aug 25, 2025 | 47 | 1225 |
| Sep 1, 2025 | 48 | 1200 |
| Sep 8, 2025 | 46 | 1299 |
| Sep 15, 2025 | 45 | 1272 |
| Sep 22, 2025 | 45 | 1294 |
| Sep 29, 2025 | 58 | 1338 |
| Oct 6, 2025 | 62 | 1352 |
| Oct 13, 2025 | 68 | 1350 |
| Oct 20, 2025 | 65 | 1382 |
| Oct 27, 2025 | 74 | 1414 |
| Nov 3, 2025 | 85 | 1461 |
| Nov 10, 2025 | 85 | 1457 |
| Nov 17, 2025 | 91 | 1436 |
| Nov 24, 2025 | 93 | 1299 |
| Dec 1, 2025 | 125 | 1473 |
| Dec 8, 2025 | 147 | 1487 |
| Dec 15, 2025 | 147 | 1526 |
| Dec 22, 2025 | 110 | 795 |
| Dec 29, 2025 | 139 | 808 |
| Jan 5, 2026 | 206 | 1601 |
| Jan 12, 2026 | 273 | 1725 |
| Jan 19, 2026 | 291 | 1721 |
| Jan 26, 2026 | 323 | 1806 |
| Feb 2, 2026 | 401 | 1897 |
| Feb 9, 2026 | 451 | 1901 |
| Feb 16, 2026 | 516 | 1875 |
| Feb 23, 2026 | 599 | 2048 |
| Mar 2, 2026 | 707 | 2123 |
| Mar 9, 2026 | 794 | 2170 |
| Mar 16, 2026 | 837 | 2106 |
| Mar 23, 2026 | 916 | 2297 |
| Mar 30, 2026 | 935 | 2104 |
| Apr 6, 2026 | 1038 | 2063 |
| Apr 13, 2026 | 1128 | 2297 |
| Apr 20, 2026 | 1209 | 2173 |
| Apr 27, 2026 | 1275 | 2185 |
| May 4, 2026 | 1382 | 2238 |
| May 11, 2026 | 1506 | 2278 |
| May 18, 2026 | 1597 | 2271 |
| May 25, 2026 | 1472 | 2132 |
| Jun 1, 2026 | 1542 | 2270 |
| Jun 8, 2026 | 1766 | 2371 |
| Jun 15, 2026 | 1652 | 2256 |
| Jun 22, 2026 | 1728 | 2372 |
| Jun 29, 2026 | 1799 | 2265 |
| Jul 6, 2026 | 2078 | 2532 |
| Jul 13, 2026 | 2143 | 2465 |
| Jul 20, 2026 | 2195 | 2396 |
| Jul 27, 2026 | 2348 | 2357 |
| Aug 3, 2026 | 2435 | 2481 |
AI 智能体 & MCP / 人类 & 集成
每周创建的 issue 数量,2024 年 6 月至 2026 年 8 月。不含导入的 issue
在过去一年中,客户请求、文档和项目花费的时间保持稳定,而本报告中的几乎所有其他指标都在上升。规划实践因团队而异,且大量规划发生在进入任何系统之前的对话中,因此平均值融合了重度规划者和轻度规划者。保持稳定这一点表明,迄今为止 AI 更多地改变了团队的执行方式,而非他们的决策方式。
2025 年 6 月 vs 2026 年 6 月人均每月分钟数
| 2025年6月 | 2026年6月 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| 客户请求,工程师 | 1分钟 | 1分钟 | 0分钟 |
| 客户请求,产品 | 3分钟 | 4分钟 | 0分钟 |
| 客户请求,设计 | 1分钟 | 1分钟 | 0分钟 |
| 客户请求,GTM | 4分钟 | 4分钟 | +1分钟 |
| 客户请求,创始人 | 2分钟 | 3分钟 | +1分钟 |
| 文档和项目,工程师 | 3分钟 | 3分钟 | +1分钟 |
| 文档和项目,产品 | 13分钟 | 14分钟 | +1分钟 |
| 文档和项目,设计 | 4分钟 | 5分钟 | +1分钟 |
| 文档和项目,GTM | 3分钟 | 3分钟 | +1分钟 |
| 文档和项目,创始人 | 7分钟 | 8分钟 | 0分钟 |
样本:N = 54,300 名付费用户(2025年6月)→ 89,000(2026年6月)
与 AI 对话以及向 AI 智能体分配任务,这两个工作类别在一年前还不存在,如今却出现在每个职能的周工作中,其中产品职能投入最深。没有其他工作类别因此缩减,这表明 AI 目前是在现有工作之上叠加,而非取代任何现有工作——至少目前如此。
每月每用户平均分钟数,2025年6月 vs 2026年6月
| 工程师 | 产品 | 设计 | GTM | 创始人 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 智能体任务 | +1分钟 | +1分钟 | 0分钟 | 0分钟 | +2分钟 |
| 与 AI 对话 | +2分钟 | +5分钟 | +3分钟 | +3分钟 | +4分钟 |
| 2025年6月 | 2026年6月 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| AI 智能体任务,工程师 | 0分钟 | 1分钟 | +1分钟 |
| AI 智能体任务,产品 | 0分钟 | 1分钟 | +1分钟 |
| AI 智能体任务,设计 | 0分钟 | 0分钟 | 0分钟 |
| AI 智能体任务,GTM | 0分钟 | 0分钟 | 0分钟 |
| AI 智能体任务,创始人 | 0分钟 | 2分钟 | +2分钟 |
| 与 AI 对话,工程师 | 0分钟 | 2分钟 | +2分钟 |
| 与 AI 对话,产品 | 0分钟 | 5分钟 | +5分钟 |
| 与 AI 对话,设计 | 0分钟 | 3分钟 | +3分钟 |
| 与 AI 对话,GTM | 0分钟 | 3分钟 | +3分钟 |
| 与 AI 对话,创始人 | 0分钟 | 4分钟 | +4分钟 |
样本:N = 54,300 名付费用户(2025年6月)→ 89,000(2026年6月)
两年内,提交 pull request 的产品经理比例从 3% 上升到 10%,设计师从 1% 上升到 8%。我们只统计连接到 Linear 的代码仓库中的 pull request,因此任何在此闭环外提交的人在这里都是不可见的,这使得这些数字是下限而非上限。曾经负责描述需求的人正在越来越多地自己交付代码。
过去30天内提交过 pull request 的用户比例
| 创始人 | 工程 | 产品 | 设计 | GTM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 变化 | +12个百分点 | +14个百分点 | +7个百分点 | +7个百分点 | +2个百分点 |
| 2024年6月 | 2025年6月 | 2026年6月 | 变化 | |
|---|---|---|---|---|
| 创始人 | 11% | 12% | 23% | +12个百分点 |
| 工程 | 20% | 22% | 34% | +14个百分点 |
| 产品 | 3% | 3% | 10% | +7个百分点 |
| 设计 | 1% | 2% | 8% | +7个百分点 |
| GTM | 1% | 1% | 3% | +2个百分点 |
样本:N = 166,000 名付费用户(2026年6月)
以 2024年6月为基准,每个工作空间打开的 pull request 增长了 111%。在第一年里产出大致持平,随后在 2026 年随着模型质量和使用率的同步提升而开始拐头向上。我们统计的是打开的 PR 而非合并的 PR,打开的 PR 并不代表变更的价值,但这个拐点难以忽视。
自2024年6月以来每个团队每周 pull request 的百分比变化 — 所有付费工作空间
| 时间 | 变化 |
|---|---|
| 2024年6月2日 | 0% |
| 2024年6月9日 | +9% |
| 2024年6月16日 | +10% |
| 2024年6月23日 | +3% |
| 2024年6月30日 | +8% |
| 2024年7月7日 | -4% |
| 2024年7月14日 | +8% |
| 2024年7月21日 | +7% |
| 2024年7月28日 | +8% |
| 2024年8月4日 | +7% |
| 2024年8月11日 | +6% |
| 2024年8月18日 | +3% |
| 2024年8月25日 | +10% |
| 2024年9月1日 | +10% |
| 2024年9月8日 | +5% |
| 2024年9月15日 | +12% |
| 2024年9月22日 | +10% |
| 2024年9月29日 | +14% |
| 2024年10月6日 | +8% |
| 2024年10月13日 | +11% |
| 2024年10月20日 | +9% |
| 2024年10月27日 | +18% |
| 2024年11月3日 | +8% |
| 2024年11月10日 | +15% |
| 2024年11月17日 | +11% |
| 2024年11月24日 | +17% |
| 2024年12月1日 | 0% |
| 2024年12月8日 | +16% |
| 2024年12月15日 | +17% |
| 2024年12月22日 | +10% |
| 2024年12月29日 | -58% |
| 2025年1月5日 | -50% |
| 2025年1月12日 | +6% |
| 2025年1月19日 | +15% |
| 2025年1月26日 | +13% |
| 2025年2月2日 | +15% |
| 2025年2月9日 | +19% |
| 2025年2月16日 | +21% |
| 2025年2月23日 | +17% |
| 2025年3月2日 | +21% |
| 2025年3月9日 | +19% |
| 2025年3月16日 | +26% |
| 2025年3月23日 | +26% |
| 2025年3月30日 | +23% |
| 2025年4月6日 | +17% |
| 2025年4月13日 | +24% |
| 2025年4月20日 | +11% |
| 2025年4月27日 | +10% |
| 2025年5月4日 | +7% |
| 2025年5月11日 | +14% |
| 2025年5月18日 | +21% |
| 2025年5月25日 | +22% |
| 2025年6月1日 | +9% |
| 2025年6月8日 | +22% |
| 2025年6月15日 | +16% |
| 2025年6月22日 | +12% |
| 2025年6月29日 | +22% |
| 2025年7月6日 | +8% |
| 2025年7月13日 | +16% |
| 2025年7月20日 | +16% |
| 2025年7月27日 | +16% |
| 2025年8月3日 | +13% |
| 2025年8月10日 | +9% |
| 2025年8月17日 | +5% |
| 2025年8月24日 | +10% |
| 2025年8月31日 | +8% |
| 2025年9月7日 | +4% |
| 2025年9月14日 | +11% |
| 2025年9月21日 | +10% |
| 2025年9月28日 | +8% |
| 2025年10月5日 | +9% |
| 2025年10月12日 | +9% |
| 2025年10月19日 | +9% |
| 2025年10月26日 | +9% |
| 2025年11月2日 | +14% |
| 2025年11月9日 | +15% |
| 2025年11月16日 | +13% |
| 2025年11月23日 | +16% |
| 2025年11月30日 | +1% |
| 2025年12月7日 | +17% |
| 2025年12月14日 | +17% |
| 2025年12月21日 | +14% |
| 2025年12月28日 | -48% |
| 2026年1月4日 | -54% |
| 2026年1月11日 | +10% |
| 2026年1月18日 | +22% |
| 2026年1月25日 | +22% |
| 2026年2月1日 | +27% |
| 2026年2月8日 | +32% |
| 2026年2月15日 | +36% |
| 2026年2月22日 | +33% |
| 2026年3月1日 | +50% |
| 2026年3月8日 | +49% |
| 2026年3月15日 | +54% |
| 2026年3月22日 | +55% |
| 2026年3月29日 | +58% |
| 2026年4月5日 | +41% |
| 2026年4月12日 | +46% |
| 2026年4月19日 | +60% |
| 2026年4月26日 | +66% |
| 2026年5月3日 | +67% |
| 2026年5月10日 | +80% |
| 2026年5月17日 | +91% |
| 2026年5月24日 | +95% |
| 2026年5月31日 | +85% |
| 2026年6月7日 | +106% |
| 2026年6月14日 | +113% |
| 2026年6月21日 | +111% |
样本:N = 47,900 个付费工作空间(2026年6月)
在两年内,连接了编程 AI 智能体的团队每周 pull request 增加了约三倍,从 21 增加到 65,而没有使用 AI 智能体的团队从 8 增加到 10。这些团队在编程 AI 智能体出现之前就已经是更高产出的,因此两者水平不可直接比较,但每个队列各自对比自身基准讲述了一个清晰的故事,几乎所有增长都发生在 AI 智能体一侧。
每个团队每周 pull request 数量 — 固定队列(付费工作空间)
| 时间 | 编程 AI 智能体团队 | 传统团队 |
|---|---|---|
| 2024年6月2日 | 21 | 8 |
| 2024年6月9日 | 24 | 8 |
| 2024年6月16日 | 24 | 9 |
| 2024年6月23日 | 22 | 8 |
| 2024年6月30日 | 24 | 9 |
| 2024年7月7日 | 21 | 8 |
| 2024年7月14日 | 24 | 8 |
| 2024年7月21日 | 24 | 8 |
| 2024年7月28日 | 24 | 9 |
| 2024年8月4日 | 24 | 8 |
| 2024年8月11日 | 24 | 8 |
| 2024年8月18日 | 23 | 8 |
| 2024年8月25日 | 25 | 8 |
| 2024年9月1日 | 24 | 8 |
| 2024年9月8日 | 24 | 8 |
| 2024年9月15日 | 25 | 9 |
| 2024年9月22日 | 25 | 8 |
| 2024年9月29日 | 26 | 9 |
| 2024年10月6日 | 25 | 9 |
| 2024年10月13日 | 26 | 8 |
| 2024年10月20日 | 25 | 8 |
| 2024年10月27日 | 26 | 9 |
| 2024年11月3日 | 25 | 8 |
| 2024年11月10日 | 27 | 9 |
| 2024年11月17日 | 26 | 8 |
| 2024年11月24日 | 28 | 9 |
| 2024年12月1日 | 23 | 8 |
| 2024年12月8日 | 27 | 9 |
| 2024年12月15日 | 28 | 9 |
| 2024年12月22日 | 26 | 8 |
| 2024年12月29日 | 10 | 3 |
| 2025年1月5日 | 11 | 4 |
| 2025年1月12日 | 25 | 8 |
| 2025年1月19日 | 27 | 9 |
| 2025年1月26日 | 27 | 8 |
| 2025年2月2日 | 28 | 8 |
| 2025年2月9日 | 29 | 9 |
| 2025年2月16日 | 30 | 9 |
| 2025年2月23日 | 29 | 9 |
| 2025年3月2日 | 30 | 9 |
| 2025年3月9日 | 30 | 9 |
| 2025年3月16日 | 30 | 9 |
| 2025年3月23日 | 31 | 9 |
| 2025年3月30日 | 31 | 9 |
| 2025年4月6日 | 30 | 8 |
| 2025年4月13日 | 32 | 9 |
| 2025年4月20日 | 28 | 8 |
| 2025年4月27日 | 28 | 8 |
| 2025年5月4日 | 28 | 8 |
| 2025年5月11日 | 29 | 8 |
| 2025年5月18日 | 32 | 9 |
| 2025年5月25日 | 31 | 9 |
| 2025年6月1日 | 28 | 8 |
| 2025年6月8日 | 31 | 8 |
| 2025年6月15日 | 31 | 8 |
| 2025年6月22日 | 30 | 8 |
| 2025年6月29日 | 32 | 8 |
| 2025年7月6日 | 29 | 8 |
| 2025年7月13日 | 32 | 8 |
| 2025年7月20日 | 31 | 8 |
| 2025年7月27日 | 32 | 8 |
| 2025年8月3日 | 32 | 8 |
| 2025年8月10日 | 32 | 8 |
| 2025年8月17日 | 31 | 7 |
| 2025年8月24日 | 33 | 8 |
| 2025年8月31日 | 32 | 8 |
| 2025年9月7日 | 31 | 8 |
| 2025年9月14日 | 34 | 8 |
| 2025年9月21日 | 34 | 8 |
| 2025年9月28日 | 34 | 8 |
| 2025年10月5日 | 35 | 8 |
| 2025年10月12日 | 34 | 8 |
| 2025年10月19日 | 34 | 8 |
| 2025年10月26日 | 34 | 8 |
| 2025年11月2日 | 36 | 8 |
| 2025年11月9日 | 36 | 8 |
| 2025年11月16日 | 35 | 8 |
| 2025年11月23日 | 37 | 8 |
| 2025年11月30日 | 31 | 7 |
| 2025年12月7日 | 37 | 8 |
| 2025年12月14日 | 38 | 8 |
| 2025年12月21日 | 37 | 8 |
| 2025年12月28日 | 16 | 3 |
| 2026年1月4日 | 13 | 3 |
| 2026年1月11日 | 35 | 7 |
| 2026年1月18日 | 40 | 8 |
| 2026年1月25日 | 39 | 8 |
| 2026年2月1日 | 42 | 8 |
| 2026年2月8日 | 44 | 8 |
| 2026年2月15日 | 46 | 9 |
| 2026年2月22日 | 44 | 8 |
| 2026年3月1日 | 49 | 9 |
| 2026年3月8日 | 50 | 9 |
| 2026年3月15日 | 51 | 9 |
| 2026年3月22日 | 50 | 9 |
| 2026年3月29日 | 52 | 9 |
| 2026年4月5日 | 48 | 9 |
| 2026年4月12日 | 49 | 9 |
| 2026年4月19日 | 54 | 9 |
| 2026年4月26日 | 55 | 9 |
| 2026年5月3日 | 55 | 8 |
| 2026年5月10日 | 57 | 9 |
| 2026年5月17日 | 60 | 10 |
| 2026年5月24日 | 62 | 10 |
| 2026年5月31日 | 57 | 9 |
| 2026年6月7日 | 65 | 10 |
| 2026年6月14日 | 63 | 9 |
| 2026年6月21日 | 65 | 10 |
样本:N = 6,887 个付费团队(4,280 个使用编程 AI 智能体,2,607 个未使用)
关于 AI 对产品开发的影响,最清晰的迹象是过去两年中使用编程 AI 智能体的团队经历了显著的产出增长。我们无法知道这种增长的产出是否带来了积极的业务成果,但它显示了 AI 采用与加速之间非常清晰的相关性。
也许更耐人寻味的是这种采用的方式,以及它似乎正在模糊角色边界。资深领导者正在做更多亲力亲为的 IC 工作,并且正在积极采用 AI 来帮助他们完成工作,而非工程师正在提交代码。组织中每个人都在成为"构建者"这一说法似乎是方向上正确的。
不过,这些收益尚未体现为节省时间。Linear 中现有任务所花费的时间保持不变,而 AI 使用作为新的一层工作浮现出来,这意味着产品开发总体花费的时间在增加而非减少。据我们观察,团队正在更加努力地工作,而非更少,这表明 AI 具有一种超越 token 消耗的杰文斯悖论特质。
许多人会理所当然地争辩说,看 pull request 只表明运动而非价值,这当然是对的,但这仍然是比衡量 token 向前迈出的一步。机械的重构可能会消耗大量 token,而有意义的 bug 修复或代码审查则不会,因此 token 消耗与价值完全不对应,用一个作为另一个的代理指标将被记住为 AI 早期时代的一个遗留产物。
在未来的报告中,我们计划深入研究工作的完整生命周期,从 Token 消耗一直追踪到最终产出——由于代码和代码审查现在也通过 Linear 流转,我们现在能够首次观察到这些数据。
本报告使用 Linear 的汇总产品数据。数据包括 AI 对话、智能体会话、Issue 活动、评论和 Pull Request。仅涵盖付费工作区及其中的用户。我们以汇总形式报告所有指标,以展示团队使用 AI 构建软件的总体模式,而非个人行为。我们在固定时间窗口内测量每个指标。窗口期为一个月历月或最近 30 天。同比图表使用 2025 年 6 月和 2026 年 6 月的数据。采纳指标使用滚动 30 天窗口,时间序列图表聚合为每周数据点。这两个步骤都旨在减少短期波动。部分图表仅保留在两个窗口期都活跃的用户。
AI 活跃用户。 在 28 天窗口期内至少有了一次 AI 交互(应用内对话、Slack 对话或智能体会话)的用户。
智能体团队。 连接了编码智能体的工作区。
Pull Request。 针对连接到 Linear 的仓库打开的代码变更。我们统计的是打开的 Pull Request,而非合并的。
付费工作区。 处于付费计划中、在相关时期内活跃的工作区。
智能体 Issue。 包括将 Issue 委托给智能体或启动一个会话。
公司规模。 来自第三方补充数据的公司全职员工人数。